Estado del Tiempo
|
|
|
|
|
| 12C | 17C | 18C | 17C |
| Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
Comercio Exterior
Transparencia
- Convocatoria Auditoría 2011 (3555)
- CONVOCATORIA A PROCESO DE SELECCION (2012)
- Proceso de selección año 2010 (1730)
Planificación
Jueves, 12 de Enero del 2012 19:47
| INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA REGION CUSCO | |||||
| Nº | Codigo | Nombre | Provincia / Distrito | Categoria | Web |
| 1 | 2616 | CENTRO DE EXPOSICION DE TEJIDOS Y CAMELIDOS AWANACANCHA | Calca / Pisac | 4. Realizaciones Tecnicas, Cientificas Y Artististicas Contemporaneas | S |
| 2 | 2625 | AGUAS TERMALES DE CCACCATO | Calca / Lamay | 1. Sitios Naturales | S |
| 3 | 2583 | AGUAS TERMALES DE CHAQUELLA DE CCOÑEC | Espinar / Pallpata | 1. Sitios Naturales | S |
| 4 | 2699 | AGUAS TERMALES DE CHUQKCHO | Chumbivilcas / Santo Tomas | 1. Sitios Naturales | S |
| 5 | 3628 | AGUAS TERMALES DE COCALMAYO | La Convencion / Santa Teresa | 1. Sitios Naturales | S |
| 6 | 1771 | AGUAS TERMALES DE KAYLLA | Canchis / San Pedro | 1. Sitios Naturales | S |
| 7 | 2150 | AGUAS TERMALES DE LA RAYA. | Canchis / Marangani | 1. Sitios Naturales | S |
| 8 | 2580 | AGUAS TERMALES DE LARES | Calca / Lares | 1. Sitios Naturales | S |
| 9 | 1766 | AGUAS TERMALES DE MACHACANCHA | Calca / Calca | 1. Sitios Naturales | S |
| 10 | 2684 | AGUAS TERMALES DE MACHUPICCHU PUEBLO | Urubamba / Machupicchu | 1. Sitios Naturales | S |
| 11 | 2630 | AGUAS TERMALES DE MARCANI | Canchis / San Pedro | 1. Sitios Naturales | S |
| 12 | 2586 | AGUAS TERMALES DE MARCAPATA | Quispicanchi / Marcapata | 1. Sitios Naturales | S |
| 13 | 2626 | AGUAS TERMALES DE MINAS MOQO | Calca / Calca | 1. Sitios Naturales | S |
| 14 | 2680 | AGUAS TERMALES DE UYURMIRI | Canchis / Sicuani | 1. Sitios Naturales | S |
| 15 | 2605 | AGUAS TERMALES DE YAURISQUE | Paruro / Yaurisque | 1. Sitios Naturales | S |
| 16 | 2237 | AMARU KANCHA | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 17 | 1770 | ANTIGUA IGLESIA Y SEMINARIO DE SAN ANTONIO ABAD | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 18 | 5530 | Aguas Medicinales Husq`u Tunq`u | Canchis / San Pablo | 1. Sitios Naturales | N |
| 19 | 6022 | Andenes de Yucay | Urubamba / Yucay | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 20 | 2097 | BAJADA DE REYES EN PATACANCHA | Urubamba / Urubamba | 5. Acontecimientos Programados | S |
| 21 | 3675 | BALNEARIO BALSA GRANDE | La Convencion / Santa Ana | 1. Sitios Naturales | S |
| 22 | 3711 | BALNEARIO DE SAMBARAY | La Convencion / Santa Ana | 4. Realizaciones Tecnicas, Cientificas Y Artististicas Contemporaneas | S |
| 23 | 3655 | BARRIO TRADICIONAL DE SAN BLAS | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 24 | 2703 | BOSQUE DE CAYARA | Chumbivilcas / Velille | 1. Sitios Naturales | S |
| 25 | 2667 | BOSQUE NUBLADO | Paucartambo / Paucartambo | 1. Sitios Naturales | N |
| 26 | 6033 | Baños Termales Katsirinkajari | La Convencion / Pichari | 1. Sitios Naturales | N |
| 27 | 2230 | CALLE HATUNRUMIYOC | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 28 | 2221 | CALLE LORETO | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 29 | 971 | CAMINO INKA | Urubamba / Machupicchu | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 30 | 3665 | CANTERA DE CACHICCATA O CHOQUETAKARPU | Urubamba / Ollantaytambo | 1. Sitios Naturales | S |
| 31 | 2712 | CAPILLA DE SANTA BARBARA | Acomayo / Acomayo | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 32 | 1811 | CAPILLA DEL SEÑOR DE RAQCHI | Canchis / San Pedro | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 33 | 2672 | CAPILLA MITMA | Canchis / Checacupe | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 34 | 1810 | CAPILLA SANTA ROSA DE LIMA DE CHOQUEPATA | Quispicanchi / Oropesa | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 35 | 1773 | CASA DE CLORINDA MATTO DE TURNER | Canchis / Tinta | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 36 | 2576 | CASA HACIENDA DEL MARQUEZ DE VALLEUMBROSO | Quispicanchi / Oropesa | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 37 | 2713 | CASA HACIENDA SAN CRISTOBAL | Acomayo / Acomayo | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 38 | 2707 | CASA HACIENDA VILLA CARMEN | Urubamba / Urubamba | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 39 | 2594 | CATARATA DE HACHATA | Espinar / Condoroma | 1. Sitios Naturales | N |
| 40 | 3674 | CATARATA DE MANDOR | Urubamba / Machupicchu | 1. Sitios Naturales | S |
| 41 | 3704 | CATARATA DE PEROLNIYOC | Urubamba / Ollantaytambo | 1. Sitios Naturales | S |
| 42 | 2689 | CATARATA DE TONKINI | La Convencion / Echarate | 1. Sitios Naturales | N |
| 43 | 2234 | CATARATAS DE GOLONDRINAS | La Convencion / Kimbiri | 1. Sitios Naturales | S |
| 44 | 3668 | CATARATAS DE ILLAPANI | La Convencion / Echarate | 1. Sitios Naturales | S |
| 45 | 3709 | CATARATAS DE YANAY | La Convencion / Maranura | 1. Sitios Naturales | N |
| 46 | 896 | CATEDRAL DEL CUSCO | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 47 | 3676 | CAÑON DE MESAPELADA | La Convencion / Santa Ana | 1. Sitios Naturales | S |
| 48 | 3624 | CAÑON DE PACCHAC | La Convencion / Santa Ana | 1. Sitios Naturales | S |
| 49 | 3126 | CAÑON DE SUYKUTAMBO | Espinar / Suyckutambo | 1. Sitios Naturales | S |
| 50 | 3678 | CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETALERAS COCLA LTDA. N° 281. | La Convencion / Santa Ana | 4. Realizaciones Tecnicas, Cientificas Y Artististicas Contemporaneas | N |
| 51 | 2624 | CENTRO EXPERIMENTAL LA RAYA | Canchis / Marangani | 4. Realizaciones Tecnicas, Cientificas Y Artististicas Contemporaneas | S |
| 52 | 910 | CENTRO HISTÓRICO DEL CUSCO | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 53 | 2705 | CENTRO QOSQO DE ARTE NATIVO | Cusco / Cusco | 3. Folclore | N |
| 54 | 2232 | CERRO PUKAMOQO | Cusco / Cusco | 1. Sitios Naturales | S |
| 55 | 3658 | CERRO WANAKAURI | Cusco / San Sebastian | 1. Sitios Naturales | S |
| 56 | 886 | CIELO PUNKU - SANTUARIO DE LAS ORQUIDEAS | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 57 | 2222 | CIRCUITO TUPAQ AMARU | Acomayo / Sangarara | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 58 | 2688 | COLPAS DE KIMAROARI | La Convencion / Echarate | 1. Sitios Naturales | N |
| 59 | 1784 | COMUNIDAD DE HUAYLLAFARA | Calca / Lamay | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 60 | 3608 | COMUNIDAD DE QEROS | Paucartambo / Paucartambo | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 61 | 3144 | COMUNIDAD DE TIMPIA | La Convencion / Echarate | 1. Sitios Naturales | N |
| 62 | 5603 | COMUNIDAD NATIVA DE CHIRUMBIA | La Convencion / Quellouno | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 63 | 2673 | COMUNIDAD NATIVA DE ASHANINCA DE SAMPANTUARI | La Convencion / Kimbiri | 3. Folclore | S |
| 64 | 2671 | COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA DE HUACARIA | Paucartambo / Paucartambo | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 65 | 5606 | COMUNIDAD NATIVA DE YOKIRI | La Convencion / Quellouno | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 66 | 2704 | CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE ALQAYVICTORIA | Chumbivilcas / Velille | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 67 | 2701 | CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE MARKA MARKA | Chumbivilcas / Quiñota | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 68 | 2565 | CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE ÑUSTAHISPANA | La Convencion / Vilcabamba | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 69 | 887 | CORDILLERA DE VILCABAMBA | Cusco / Cusco | 1. Sitios Naturales | S |
| 70 | 888 | CORDILLERA DE VILCANOTA | Quispicanchi / Ocongate | 1. Sitios Naturales | S |
| 71 | 2620 | COSTUMBRE BATALLA RITUAL DEL TUPAY TOQTO | Chumbivilcas / Livitaca | 3. Folclore | S |
| 72 | 2608 | COSTUMBRE EL TAKANACUY | Chumbivilcas / Santo Tomas | 3. Folclore | S |
| 73 | 3602 | CUYO GRANDE | Calca / Pisac | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 74 | 5423 | Camino Pintoresco a Matoriato | La Convencion / Quellouno | 1. Sitios Naturales | N |
| 75 | 6026 | Casa de la Ñusta | Urubamba / Yucay | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 76 | 5424 | Caída de Agua de Chapo Chico | La Convencion / Quellouno | 1. Sitios Naturales | N |
| 77 | 6173 | Comunidad Nativa Ashaninka de Otari | La Convencion / Pichari | 3. Folclore | N |
| 78 | 5604 | Comunidad Nativa De Matoriato | La Convencion / Quellouno | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 79 | 3679 | ESCUELA SAN FRANCISCO JAVIER LA GRANJA | La Convencion / Santa Ana | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 80 | 6097 | El Pueblo de Limatambo | Anta / Limatambo | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 81 | 2627 | FABRICA DE TEJIDOS MARANGANI | Canchis / Marangani | 4. Realizaciones Tecnicas, Cientificas Y Artististicas Contemporaneas | S |
| 82 | 2572 | FERIA DE ARTE POPULAR SANTURANTIKUY | Cusco / Cusco | 3. Folclore | S |
| 83 | 2686 | FERIA DE CHINCHERO | Urubamba / Chinchero | 3. Folclore | S |
| 84 | 3625 | FERIA DE COCLA | La Convencion / Santa Ana | 5. Acontecimientos Programados | S |
| 85 | 6030 | FESTIVAL DE CHAKA RAYMI | Canas / Langui | 5. Acontecimientos Programados | N |
| 86 | 3663 | FESTIVAL FOLKLORICO DE KANAMARKA | Espinar / Alto Pichigua | 5. Acontecimientos Programados | S |
| 87 | 2619 | FESTIVIDAD DE LA VIRGEN ASUNTA DE CALCA | Calca / Calca | 5. Acontecimientos Programados | S |
| 88 | 2563 | FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN DE PAUCARTAMBO. | Paucartambo / Paucartambo | 5. Acontecimientos Programados | S |
| 89 | 2621 | FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN DE PISAC | Calca / Pisac | 5. Acontecimientos Programados | S |
| 90 | 2184 | FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI | Cusco / Cusco | 5. Acontecimientos Programados | S |
| 91 | 3706 | FESTIVIDAD DEL SEÑOR DE CHOQEKILLKA | Urubamba / Ollantaytambo | 5. Acontecimientos Programados | S |
| 92 | 2618 | FESTIVIDAD DEL SEÑOR DE HUANCA | Calca / San Salvador | 5. Acontecimientos Programados | S |
| 93 | 11 | FESTIVIDAD DEL SEÑOR DE LOS TEMBLORES | Cusco / Cusco | 5. Acontecimientos Programados | S |
| 94 | 2690 | FESTIVIDAD DEL SEÑOR DE QOYLLOR RITI | Quispicanchi / Ocongate | 5. Acontecimientos Programados | S |
| 95 | 3627 | FIESTA DE ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION | La Convencion / Santa Ana | 5. Acontecimientos Programados | S |
| 96 | 3601 | FIESTA DEL CHIUCHILLANI TINKUY | Calca / Pisac | 3. Folclore | S |
| 97 | 2567 | FIESTA DEL INTI RAYMI | Cusco / Cusco | 5. Acontecimientos Programados | S |
| 98 | 3614 | FIESTA DEL PACHAMAMA RAYMI | Quispicanchi / Ccatca | 3. Folclore | S |
| 99 | 3647 | FIESTA DEL TANTA RAYMI | Quispicanchi / Oropesa | 5. Acontecimientos Programados | S |
| 100 | 2692 | FORMACIÓN ROCOSA DE CHACO | Espinar / Coporaque | 1. Sitios Naturales | S |
| 101 | 3599 | FUNDO EL BOSQUE | La Convencion / Santa Ana | 4. Realizaciones Tecnicas, Cientificas Y Artististicas Contemporaneas | S |
| 102 | 5533 | Festejos Del Carnaval de San Pablo | Canchis / San Pablo | 5. Acontecimientos Programados | N |
| 103 | 6132 | Festividad del Señor de Patapampa | Chumbivilcas / Llusco | 5. Acontecimientos Programados | N |
| 104 | 3697 | GRUPO ARQUEOLOGICO DE QANABAMBA | Urubamba / Machupicchu | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 105 | 2695 | GRUPO ARQUEOLÓGICO COLCAMPATA. | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 106 | 3620 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE CAÑARACAY | Quispicanchi / Lucre | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 107 | 3689 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE CHACHABAMBA O CHACHUPAMPA | Urubamba / Machupicchu | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 108 | 2602 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE CHECCA PUKARA | Espinar / Coporaque | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 109 | 3619 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE CHOQUEPUJIO | Quispicanchi / Lucre | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 110 | 1782 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE INKA RAQAY | Urubamba / Yucay | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 111 | 3631 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE INKA TAMBO | La Convencion / Vilcabamba | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 112 | 3634 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE INKAQ WARAKANA | La Convencion / Vilcabamba | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 113 | 2239 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE KUSICANCHA | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 114 | 2628 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE LLACTAPITUMARCA | Paucartambo / Huancarani | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 115 | 3691 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE MACHUQUENTE | Urubamba / Machupicchu | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 116 | 3635 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE MAUKATARAY | Calca / Taray | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 117 | 3669 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE MUSCAPUJIO | Urubamba / Ollantaytambo | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 118 | 3692 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE PAUCARCANCHA | Urubamba / Ollantaytambo | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 119 | 907 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE PUKAPUKARA | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 120 | 3685 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE QESPIWANKA | Urubamba / Urubamba | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 121 | 1790 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE QORICANCHA | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 122 | 2564 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE ROSASPATA VITKOS | La Convencion / Vilcabamba | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 123 | 3703 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE SALAPUNCU | Urubamba / Ollantaytambo | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 124 | 905 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE TAMBOMACHAY | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 125 | 2596 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE TAQRACHULLO | Espinar / Suyckutambo | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 126 | 1772 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE TOTORAPAQCHA | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 127 | 2555 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE WATOQTO | Paucartambo / Paucartambo | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 128 | 3693 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE WAYNA Q`ENTE | Urubamba / Machupicchu | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 129 | 3682 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DE WAYRAQPUNKU | Urubamba / Machupicchu | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 130 | 1781 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DEL PALACIO DE LA ÑUSTA | Urubamba / Yucay | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 131 | 1778 | GRUPO ARQUEOLÓGICO DEL PALACIO DE SAYRI TUPAC | Urubamba / Yucay | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 132 | 2675 | GRUPO ARQUEOLÓGICO INKILLTAMBO | Cusco / San Sebastian | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 133 | 3671 | GRUPO ARQUEOLÓGICO Y MIRADOR DE MARKA PHIRY | Urubamba / Ollantaytambo | 1. Sitios Naturales | N |
| 134 | 1769 | GRUTAS DE CCARAÑAHUI | Canas / Yanaoca | 1. Sitios Naturales | S |
| 135 | 2606 | GRUTAS DE WARARI | Chumbivilcas / Livitaca | 1. Sitios Naturales | S |
| 136 | 1776 | GRUTAS Y SANTUARIO DE AQQERO | Canchis / Tinta | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 137 | 3626 | HACIENDA POTRERO | La Convencion / Santa Ana | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 138 | 1791 | HOSPITAL DE LOS BETLEMITAS | Cusco / Santiago | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 139 | 1824 | HUACA LOS SAPOS DE WIRACOCHA | Quispicanchi / Huaro | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 140 | 3694 | HUACAHUASI | Urubamba / Urubamba | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 141 | 942 | HUMEDAL DE HUACARPAY | Quispicanchi / Lucre | 1. Sitios Naturales | S |
| 142 | 939 | IGLESIA DE SAN JERONIMO | Cusco / San Jeronimo | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 143 | 913 | IGLESIA DE SAN PEDRO | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 144 | 1783 | IGLESIA DE YUCAY | Urubamba / Yucay | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 145 | 3650 | IGLESIA PARROQUIAL DE QUIQUIJANA | Quispicanchi / Quiquijana | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 146 | 1821 | IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA DE HUARO | Quispicanchi / Huaro | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 147 | 898 | IGLESIA Y CONVENTO DE LA MERCED | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 148 | 915 | IGLESIA Y CONVENTO DE SAN FRANCISCO | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 149 | 900 | IGLESIA Y CONVENTO DE SANTO DOMINGO | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 150 | 902 | IGLESIA Y MONASTERIO DE SANTA CATALINA | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 151 | 903 | IGLESIA Y MONASTERIO DE SANTA TERESA | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 152 | 2714 | KANTUS PUKIO | Acomayo / Acomayo | 1. Sitios Naturales | N |
| 153 | 3666 | KUPER ALTO | Urubamba / Chinchero | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 154 | 2678 | LA RAYA | Canchis / Marangani | 1. Sitios Naturales | S |
| 155 | 1768 | LAGUNA DE HUACHAC | Urubamba / Yucay | 1. Sitios Naturales | N |
| 156 | 3661 | LAGUNA DE HUAYPO. | Urubamba / Chinchero | 1. Sitios Naturales | S |
| 157 | 12 | LAGUNA DE LANGUI-LAYO | Canas / Langui | 1. Sitios Naturales | S |
| 158 | 2682 | LAGUNA DE PIURAY | Urubamba / Chinchero | 1. Sitios Naturales | S |
| 159 | 924 | LAGUNA DE POMACANCHI | Acomayo / Pomacanchi | 1. Sitios Naturales | S |
| 160 | 2595 | LAGUNA DE SUTUNTA | Espinar / Pallpata | 1. Sitios Naturales | N |
| 161 | 3646 | LAGUNA DE URCOS | Quispicanchi / Urcos | 1. Sitios Naturales | S |
| 162 | 2223 | LAGUNA DE YANACOCHA | Urubamba / Huayllabamba | 1. Sitios Naturales | S |
| 163 | 1825 | LAGUNA QOILLUR URMANA | Quispicanchi / Huaro | 1. Sitios Naturales | N |
| 164 | 2219 | LAGUNA YASPAY | La Convencion / Santa Teresa | 1. Sitios Naturales | N |
| 165 | 2610 | LEYENDA DE LOS HERMANOS AYAR | Paruro / Paccaritambo | 3. Folclore | S |
| 166 | 5425 | Laguna de Qochapata | La Convencion / Quellouno | 1. Sitios Naturales | N |
| 167 | 2601 | MACHU PUENTE | Espinar / Coporaque | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 168 | 3680 | MIRADOR DE TORRECHAYOC | La Convencion / Santa Ana | 1. Sitios Naturales | S |
| 169 | 2710 | MIRADOR DE TRES CRUCES DE ORO | Paucartambo / Challabamba | 1. Sitios Naturales | S |
| 170 | 5422 | MIRADOR HACIA EL VALLE DE YANATILE | La Convencion / Quellouno | 1. Sitios Naturales | N |
| 171 | 3681 | MONTAÑA DE MADRE SELVA | La Convencion / Santa Ana | 1. Sitios Naturales | S |
| 172 | 6029 | MONTAÑA URUSAYHUA | La Convencion / Echarate | 1. Sitios Naturales | N |
| 173 | 3672 | MONTAÑÁ DE URUSAYWA | La Convencion / Echarate | 1. Sitios Naturales | N |
| 174 | 892 | MUSEO DE ARTE JOSÉ ORIHUELA YABAR | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 175 | 2615 | MUSEO DE ARTE PRE-COLOMBINO | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 176 | 2235 | MUSEO DE ARTE RELIGIOSO | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 177 | 3651 | MUSEO DE PETROGLIFOS | Quispicanchi / Urcos | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 178 | 1823 | MUSEO DE PIEDRAS SAGRADAS DE HUARO | Quispicanchi / Huaro | 5. Acontecimientos Programados | S |
| 179 | 2697 | MUSEO DE SITIO DE CHINCHERO | Urubamba / Chinchero | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 180 | 3653 | MUSEO DE SITIO DE CHINCHERO | Urubamba / Chinchero | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 181 | 3687 | MUSEO DE SITIO MANUEL CHAVEZ BALLON. | Urubamba / Machupicchu | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 182 | 894 | MUSEO HISTÓRICO REGIONAL | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 183 | 885 | MUSEO INCA | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 184 | 5610 | Mirador hacia el Sector Manto Real | La Convencion / Quellouno | 1. Sitios Naturales | N |
| 185 | 2216 | NEVADO DE AUSANGATE | Quispicanchi / Ocongate | 1. Sitios Naturales | S |
| 186 | 1767 | NEVADO DE ILLAHUAMAN | Urubamba / Yucay | 1. Sitios Naturales | N |
| 187 | 6135 | NEVADO DE QUELCCAYA | Canchis / Pitumarca | 1. Sitios Naturales | N |
| 188 | 2217 | NEVADO DE SALKANTAY | Anta / Limatambo | 1. Sitios Naturales | S |
| 189 | 2208 | Nevado Veronica | Urubamba / Urubamba | 1. Sitios Naturales | S |
| 190 | 2685 | PAMPAMARCA | Canas / Pampamarca | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 191 | 930 | PARQUE ARQUELÓGICO DE PISAQ | Calca / Pisac | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 192 | 2669 | PARQUE ARQUEOLÓGICO CHOQUEQUIRAO PUQUIO | Cusco / San Sebastian | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 193 | 937 | PARQUE ARQUEOLÓGICO DE CHINCHERO | Urubamba / Chinchero | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 194 | 2579 | PARQUE ARQUEOLÓGICO DE CHOQUEQUIRAO | La Convencion / Vilcabamba | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 195 | 917 | PARQUE ARQUEOLÓGICO DE MACHUPICCHU | Urubamba / Machupicchu | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 196 | 938 | PARQUE ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO | Urubamba / Ollantaytambo | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 197 | 943 | PARQUE ARQUEOLÓGICO DE PIKILLAQTA | Quispicanchi / Lucre | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 198 | 933 | PARQUE ARQUEOLÓGICO DE RAQCHI | Canchis / San Pedro | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 199 | 904 | PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAQSAYHUAMAN. | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 200 | 921 | PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TIPON | Quispicanchi / Oropesa | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 201 | 3604 | PARQUE DE LA PAPA | Calca / Pisac | 4. Realizaciones Tecnicas, Cientificas Y Artististicas Contemporaneas | S |
| 202 | 3142 | PARQUE NACIONAL DEL MANU | Paucartambo / Kosñipata | 1. Sitios Naturales | S |
| 203 | 5611 | PARQUE NACIONAL OTISHI | La Convencion / Echarate | 1. Sitios Naturales | S |
| 204 | 3641 | PETROGLIFOS DE PAVAYOC ALTO | La Convencion / Santa Ana | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 205 | 3610 | PETROGLIFOS DE QEROS | Paucartambo / Kosñipata | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 206 | 5617 | PINTURA RUPEDD | La Convencion / Quellouno | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 207 | 3595 | PLAZA DE ARMAS DE QUILLABAMBA | La Convencion / Santa Ana | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 208 | 2600 | PLAZA DE ARMAS DEL CUSCO | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 209 | 1777 | PLAZA DE LA EMANCIPACIÓN AMERICANA | Canchis / Tinta | 2. Manifestaciones Culturales | N |
| 210 | 2226 | PLAZA SAN FRANCISCO | Cusco / Cusco | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 211 | 2574 | PONGO DE MAENIQUE | La Convencion / Echarate | 1. Sitios Naturales | S |
| 212 | 3611 | PONGO DE QOÑEQ | Paucartambo / Kosñipata | 1. Sitios Naturales | S |
| 213 | 3621 | PORTADAS DE RUMIQOLQA | Quispicanchi / Lucre | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 214 | 2599 | PUEBLO DE APACHACO | Espinar / Coporaque | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 215 | 3683 | PUEBLO DE CALCA | Calca / Calca | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 216 | 3600 | PUEBLO DE CHAWAYTIRE | Calca / Pisac | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 217 | 2613 | PUEBLO DE CHOQECANCHA | Calca / Lares | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 218 | 3664 | PUEBLO DE COPORAQUE | Espinar / Coporaque | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 219 | 3660 | PUEBLO DE HUASAO | Cusco / Saylla | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 220 | 3705 | PUEBLO DE HUILLOQ | Urubamba / Ollantaytambo | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 221 | 3616 | PUEBLO DE LUCRE | Quispicanchi / Lucre | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 222 | 3696 | PUEBLO DE MARAS | Urubamba / Maras | 2. Manifestaciones Culturales | S |
| 223 | 3648 | PUEBLO DE OROPESA | Quispicanchi / Oropesa | 2. Manifestaciones Culturales | S |
